東證融匯證券資產管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數據加載中...
東證融匯證券資產管理 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112520034 | 25廣發(fā)銀行CD034 | 2 | 3.84% | 49,904.43 |
| 2 | 112503008 | 25農業(yè)銀行CD008 | 3 | 2.30% | 29,862.32 |
| 3 | 09230422 | 23農發(fā)清發(fā)22 | 5 | 2.28% | 29,671.01 |
| 4 | 09240402 | 24農發(fā)清發(fā)02 | 6 | 2.26% | 29,413.31 |
| 5 | 09240412 | 24農發(fā)清發(fā)12 | 5 | 2.17% | 28,241.87 |
| 6 | 112595130 | 25杭州銀行CD068 | 2 | 1.54% | 19,986.11 |
| 7 | 112510163 | 25興業(yè)銀行CD163 | 2 | 1.54% | 19,983.07 |
| 8 | 112488019 | 24徽商銀行CD187 | 2 | 1.54% | 19,982.64 |
| 9 | 112521260 | 25渤海銀行CD260 | 2 | 1.54% | 19,982.31 |
| 10 | 112506112 | 25交通銀行CD112 | 2 | 1.54% | 19,980.29 |
| 11 | 112404062 | 24中國銀行CD062 | 2 | 1.54% | 19,975.86 |
| 12 | 112580820 | 25寧波銀行CD139 | 2 | 1.54% | 19,965.31 |
| 13 | 112414228 | 24江蘇銀行CD228 | 3 | 1.15% | 14,988.50 |
| 14 | 112512013 | 25北京銀行CD013 | 1 | 0.77% | 9,989.96 |
| 15 | 112521154 | 25渤海銀行CD154 | 1 | 0.77% | 9,983.99 |
| 16 | 012580779 | 25東航SCP002 | 2 | 0.47% | 6,053.16 |
| 17 | 012581039 | 25南航股SCP006 | 2 | 0.46% | 6,042.35 |
東證融匯證券資產管理 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09230422 | 23農發(fā)清發(fā)22 | 6 | 1.26% | 22,429.24 |
| 2 | 09230412 | 23農發(fā)清發(fā)12 | 6 | 1.26% | 22,427.22 |
| 3 | 09240412 | 24農發(fā)清發(fā)12 | 4 | 0.85% | 15,078.00 |
| 4 | 112414228 | 24江蘇銀行CD228 | 4 | 0.84% | 14,924.87 |
| 5 | 09240402 | 24農發(fā)清發(fā)02 | 2 | 0.63% | 11,120.00 |
| 6 | 012580255 | 25電網SCP004 | 2 | 0.57% | 10,078.66 |
| 7 | 012581213 | 25電網SCP008 | 2 | 0.56% | 10,015.33 |
| 8 | 112521134 | 25渤海銀行CD134 | 1 | 0.56% | 9,995.15 |
| 9 | 112512004 | 25北京銀行CD004 | 1 | 0.56% | 9,994.04 |
| 10 | 112514107 | 25江蘇銀行CD107 | 1 | 0.56% | 9,992.35 |
| 11 | 112415288 | 24民生銀行CD288 | 1 | 0.56% | 9,990.09 |
| 12 | 112505210 | 25建設銀行CD210 | 1 | 0.56% | 9,980.43 |
| 13 | 112404044 | 24中國銀行CD044 | 1 | 0.56% | 9,979.98 |
| 14 | 112402095 | 24工商銀行CD095 | 1 | 0.56% | 9,977.76 |
| 15 | 112597598 | 25成都銀行CD078 | 1 | 0.56% | 9,967.83 |
| 16 | 112597604 | 25長沙銀行CD123 | 1 | 0.56% | 9,967.83 |
| 17 | 112597585 | 25廣州銀行CD075 | 1 | 0.56% | 9,967.67 |
| 18 | 072410265 | 24國泰君安CP011 | 2 | 0.46% | 8,072.66 |
| 19 | 012580287 | 25南電SCP002 | 2 | 0.28% | 5,039.95 |
東證融匯證券資產管理 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數 | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09230412 | 23農發(fā)清發(fā)12 | 6 | 1.09% | 22,326.90 |
| 2 | 09230422 | 23農發(fā)清發(fā)22 | 6 | 1.09% | 22,317.98 |
| 3 | 09240301 | 24進出清發(fā)01 | 6 | 1.09% | 22,268.40 |
| 4 | 09240402 | 24農發(fā)清發(fā)02 | 4 | 0.89% | 18,099.42 |
| 5 | 092318003 | 23農發(fā)清發(fā)03 | 4 | 0.75% | 15,293.56 |
| 6 | 019740 | 24國債09 | 6 | 0.56% | 11,528.75 |
| 7 | 112487762 | 24南京銀行CD227 | 1 | 0.49% | 9,990.82 |
| 8 | 112420120 | 24廣發(fā)銀行CD120 | 1 | 0.49% | 9,990.26 |
| 9 | 112404021 | 24中國銀行CD021 | 1 | 0.49% | 9,980.31 |
| 10 | 112418121 | 24華夏銀行CD121 | 1 | 0.49% | 9,979.27 |
| 11 | 112403128 | 24農業(yè)銀行CD128 | 1 | 0.49% | 9,975.91 |
| 12 | 112402054 | 24工商銀行CD054 | 1 | 0.49% | 9,975.04 |
| 13 | 112413153 | 24浙商銀行CD153 | 1 | 0.49% | 9,974.91 |
| 14 | 112411072 | 24平安銀行CD072 | 1 | 0.49% | 9,973.10 |
| 15 | 112406398 | 24交通銀行CD398 | 1 | 0.49% | 9,965.40 |
| 16 | 112402119 | 24工商銀行CD119 | 1 | 0.49% | 9,961.59 |
| 17 | 019758 | 24國債21 | 2 | 0.02% | 462.00 |